
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Columbia
Colombia depende en gran medida de las exportaciones de energía y minería, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios de las materias primas. Colombia es el cuarto productor de petróleo de América Latina y el cuarto productor de carbón del mundo, el tercer exportador de café y el segundo exportador de flores cortadas. El desarrollo económico de Colombia se ve obstaculizado por una infraestructura inadecuada, la pobreza, el narcotráfico y una situación de seguridad incierta, además de la dependencia de los productos básicos (bienes que tienen poco valor agregado por procesamiento o insumos laborales).
La economía de Colombia se desaceleró en 2017 debido a la caída de los precios del petróleo en el mercado mundial y la menor producción nacional de petróleo debido a los ataques de los insurgentes a la infraestructura de los oleoductos. Aunque el crecimiento del PIB real promedió el 4,7% durante la última década, se redujo a aproximadamente un 1,8% en 2017. La caída de los precios del petróleo también ha contribuido a la reducción de los ingresos del gobierno. En 2016, los ingresos petroleros cayeron por debajo del 4% del presupuesto federal y probablemente se mantuvieron por debajo del 4% en 2017. En diciembre de 2017, una agencia occidental de calificación crediticia rebajó la calificación crediticia soberana de Colombia a BBB-, debido a un crecimiento más débil de lo esperado y al aumento deuda. Colombia ha luchado para abordar los referendos locales contra la inversión extranjera, que han frenado su expansión, especialmente en los sectores petrolero y minero. La IED de Colombia disminuyó un 3% a $ 10,2 mil millones entre enero y septiembre de 2017.
Colombia ha firmado o está negociando Tratados de Libre Comercio (TLC) con más de una docena de países; El TLC entre Estados Unidos y Colombia entró en vigor en mayo de 2012. Colombia es miembro fundador de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial regional formado en 2012 por Chile, Colombia, México y Perú para promover el comercio regional y la integración económica. El gobierno colombiano tomó medidas en 2017 para abordar varios factores irritantes del comercio bilateral con los EE. UU., Incluidos los relacionados con el desguace de camiones, los licores destilados, los productos farmacéuticos, las importaciones de etanol y los derechos laborales. Colombia espera adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
1990 | 2000 | 2010 | 2018 | |
INB, método Atlas (US $ a precios actuales) (miles de millones) | 43.89 | 92.62 | 254.13 | 310.85 |
INB per cápita, método Atlas (US $ a precios actuales) | 1,330 | 2,340 | 5,620 | 6,260 |
INB, PPA ($ internacionales actuales) (miles de millones) | 159.27 | 259.41 | 467.55 | 724.23 |
INB per cápita, PPA (dólares internacionales actuales) | 4,810 | 6,550 | 10,340 | 14,580 |
PIB (US $ corrientes) (miles de millones) | 47.84 | 99.89 | 286.56 | 333.57 |
Crecimiento del PIB (% anual) | 4.3 | 2.9 | 4.5 | 2.5 |
Inflación, deflactor del PIB (% anual) | 52.3 | 33.7 | 3.8 | 4.5 |
Agricultura, silvicultura y pesca, valor agregado (% del PIB) | 17 | 8 | 6 | 6 |
Industria (incluida la construcción), valor agregado (% del PIB) | 31 | 27 | 31 | 27 |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 19 | 16 | 16 | 16 |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 16 | 17 | 18 | 21 |
Formación bruta de capital (% del PIB) | 21 | 15 | 22 | 21 |
Ingresos, excluidas las donaciones (% del PIB) | .. | 11.6 | 21.5 | 17.2 |
Préstamo neto (+) / endeudamiento neto (-) (% del PIB) | .. | -4.2 | -5.1 | -2.3 |
Estados y mercados | ||||
Tiempo necesario para iniciar una empresa (días) | .. | 44 | 11 | 11 |
Crédito interno proporcionado por el sector financiero (% del PIB) | .. | 38.5 | 66.1 | .. |
Ingresos fiscales (% del PIB) | .. | 9.9 | 13.9 | 14.4 |
Gasto militar (% del PIB) | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.1 |
Suscripciones a celulares móviles (por cada 100 personas) | 0 | 5.7 | 98.4 | 129.9 |
Personas que utilizan Internet (% de la población) | 0 | 2.2 | 36.5 | 62.3 |
Exportaciones de alta tecnología (% de las exportaciones de manufacturas) | .. | .. | 5 | 7 |
Puntaje de capacidad estadística (promedio general) | .. | .. | 84 | 82 |
Enlaces globales | ||||
Comercio de mercancías (% del PIB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Índice de términos de intercambio neto de trueque (2000 = 100) | 81 | 100 | 160 | 142 |
Saldos de deuda externa, total (DOD, US $ a precios actuales) (millones) | 17,411 | 34,329 | 64,432 | 132,742 |
Servicio total de la deuda (% de las exportaciones de bienes, servicios e ingresos primarios) | 43.1 | 30.6 | 20.6 | 40.6 |
Migración neta (miles) | -288 | -231 | -193 | 1,024 |
Remesas personales recibidas (US $ a precios actuales) (millones) | 495 | 1,610 | 4,031 | 6,360 |
Inversión extranjera directa, entradas netas (balanza de pagos, US $ corrientes) (millones) | 500 | 2,436 | 6,430 | 11,535 |
Asistencia oficial para el desarrollo neta recibida (dólares estadounidenses a precios actuales) (millones) | 101.1 | 202.4 | 673.1 | 1,762.70 |
Una frase muy interesante
Bravo, esta brillante frase es necesaria por cierto
Hay pequeños comentarios, por supuesto ... Pero en general, todo es cierto. Buen blog, añadido a favoritos.
Muy buena frase
Esto es poder !!!!
La frase notable